Další bezejmenné toky v katastru Poteče

Brumovka má v zájmovém území 12 malých přítoků, mezi nimiž jsou menší potoky, bezejmenné přítoky, nebo pouze výrazné údolnice, které soustřeďují odtoky vody z okolních svahů. Bezejmenné pravostranné i levostranné přítoky přitékají z jihovýchodních i severozápadních svahů hornatin, které tvoří její údolí. A to povětšinou neupravenými koryty. Všechny přítoky jsou ve správě Lesy ČR, s.p. - STOP Moravy, Vsetín.

 

Bezejmenné vodní toky a jejich recipienty v katastru Poteče a blízkém okolí

tok id toku DIBAVOD recipient id recipientu DIBAVOD
Nedašovka 420 203 000 100 Brumovka 420202900100
nepojmenovaný (420202902100) 420 202 902 100 Dolina 420202902000
nepojmenovaný (420202903300) 420 202 903 300 Rakové 420202903200
nepojmenovaný (420202903500) 420 202 903 500 Rakové 420202903200
nepojmenovaný (420202903700) 420 202 903 700 Rakové 420202903200
nepojmenovaný (420202904000) 420 202 904 000 Brumovka 420202900100
nepojmenovaný (420202904100) 420 202 904 100 nepojmenovaný (420202904000) 420202904000
nepojmenovaný (420202904400) 420 202 904 400 Brumovka 420202900100
nepojmenovaný (420202904600) 420 202 904 600 Brumovka 420202900100
nepojmenovaný (420202904900) 420 202 904 900 Vesník 420202904800
nepojmenovaný (420202905200) 420 202 905 200 Brumovka 420202900100
nepojmenovaný (420202905400) 420 202 905 400 Brumovka 420202900100
nepojmenovaný (420202905500) 420 202 905 500 nepojmenovaný (420202905400) 420202905400
nepojmenovaný (420202905700) 420 202 905 700 nepojmenovaný (420202905400) 420202905400
nepojmenovaný (420202905900) 420 202 905 900 nepojmenovaný (420202905400) 420202905400
nepojmenovaný (420202906200) 420 202 906 200 Brumovka 420202900100
nepojmenovaný (420203000800) 420 203 000 800 Nedašovka 420203000100
 

 

 

 

 

 


Vodní toky v Poteči